Obsah
Ceník poplatků
Odvoz komunálního odpadu cena na rok 2021
ročně | |
---|---|
týdenní svoz (popelnice 110/120 L) | 2.870,- Kč |
čtrnáctidenní svoz (popelnice 110/120 L) | 2.100,- Kč |
kombinovaný svoz (léto/zima) (popelnice 110/120 L) | 2.430,- Kč |
malá popelnice (1x za 14 dní, popelnice 60 L) | 1.220,- Kč |
týdenní svoz (popelnice 240 L) | 5.500,- Kč |
rekreační režim (duben-září týdně) (popelnice 110/120 L) | 1.440,- Kč |
poplatek (bez popelnice) | 630,- Kč |
pytle TKO s logem | 70,- Kč/ks |
Aktualizováno 4.1.2020 - ceník ve formátu pdf na úřední desce
Poplatek ze psů
za jednoho psa | 200 Kč |
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele | 400 Kč |
Výše poplatku určena obecně závaznou vyhláškou č.2/2011 o místním poplatku ze psů.
Poplatek z ubytovací kapacity
za využité lůžko a den | 6 Kč |
paušální poplatek, po dohodě s vlastníkem (ročně za každé lůžko) | 500 Kč |
Výše poplatku určena obecně závaznou vyhláškou č.6/2010 o poplatku z ubytovací kapacity.
Doprava multikárou
sazba za km | 18 Kč |
Kopírování
formát | černobíle | barevně |
A4 | 3 Kč | 5 Kč |
A3 | 4 Kč | 6 Kč |
Finanční náhrady věcných břemen na pozemcích obce
Typ břemene | Měrná jednotka (MJ) | Cena za MJ pro právnické s fyzické osoby podnikající | Cena za MJ pro fyzické osoby nepodnikající |
Podélné uložení do místní komunikace | 1 bm | 400,- | 200,- |
Uložení do chodníku, parkoviště | 1 bm | 300,- | 150,- |
Podélné uložení v příkopu místní komunikace | 1 bm | 200,- | 100,- |
Podélné uložení ve volném terénu v zastavěném území | 1 bm | 200,- | 100,- |
Podélné uložení v ostatním volném terénu | 1 bm | 100,- | 50,- |
Překop místní komunikace (do 5 metrů) | případ | 5.000,- | 2.500,- |
Částečný překop místní komunikace (do ½) | případ | 2.500,- | 1.250,- |
Protlak pod místní komunikací | 1 bm | 500,- | 250,- |
Vrchní křížení komunikace | případ | 3.000,- | 1.500,- |
Vrchní vedení podél místní komunikace | 1 bm | 200,- | 100,- |
Vrchní vedení nad ostatními pozemky obce | 1 bm | 100,- | 50,- |
Připojení sousedních pozemků na místní komunikaci (stavba na pozemku obce) | případ | 2.000,- | 1.000,- |
Umístění objektu na pozemku obce-rozvodná skříň,stojan,signalizační prvek (velikost základny do 1m2) | případ | 2.000,- | 1.000,- |
Minimální výše náhrady u všech typů věcných břemen je 500 Kč bez DPH pro osoby nepodnikající a 1.000 Kč bez DPH pro osoby právnické a fyzické podnikající.
Finanční náhrady jsou závazné, nicméně zastupitelstvo obce může na svém zasedání rozhodnout o úpravě ceny pro jednotlivý případ, pokud o výjimku subjekt písemně zažádá a pro úpravy ceny je uveden závažný důvod.
Ceník náhrad břemen byl schválen zastupitelstvem dne 13.9.2016 usnesením č.119.
Veškeré platby je možné poukázat na účet ÚM č.ú. 963264359/0800 jo VS uvádějte číslo popisné (více informací podají zaměstnanci ÚM Zásada).
Odmítnutí odpovědnosti - výše uvedené ceny mají informační charakter a jsou právně nezávazné. Jednotlivé aktualizované změny naleznete na úřední desce v sekci různé a v zápisech z jednání zastupitelstva.