Schéma linkového vedení optimalizované oblasti - ke stažení
Případné připomínky k jízdním řádům můžete zasílat následujícím způsobem:
e-mailem: koridlk@kraj-lbc.cz
pomocí připomínkového formuláře umístěného níže (v případě, že požadujete odpověď, nezapomeňte prosím uvést odpovědní e-mail)
poštou na adresu KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
| Linka č | Trasa linky |
|---|---|
| 741 | Jablonec nad Nisou - Tanvald |
| 742 | Jablonec nad Nisou - Nová Ves n.N. - Smržovka |
| 743 | Tanvald - Desná - Harrachov |
| 744 | Tanvald - Desná - Jiřetín p. B. - Tanvald |
| 745 | Tanvald - Český Šumburk - Pustiny - Desná, Souš |
| 746 | Tanvald - Tanvald, Výšina - Desná |
| 747 | Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké nad Jizerou |
| 748 | Tanvald - Desná, otočka - Kořenov |
| 841 | Jablonec nad Nisou - Pěnčín - Alšovice - Železný Brod |
| 842 | Jablonec nad Nisou - Maršovice - Skuhrov (- Líšný) - Železný Brod |
| 843 | Jablonec nad Nisou - Penčín, Dol. Čer. Studnice - Pěnčín, Bratříkov - Železný Brod |
| 851 | Železný Brod - Jílové u Držkova - Zásada - Jablonec n.N. |
| 852 | Tanvald - Velké Hamry II - Zásada, Zbytky / Zásada |
| 853 | Tanvald - Držkov - Vlastiboř |
| 854 | Malá Skála, Vranové/ Koberovy,Prosíčka - Železný Brod - Horská Kamenice - Jirkov |
| 941 | Rokytnice n. Jiz. - Jablonec n. Jiz. - Jilemnice,Hrabačov - Jilemnice/Vrchlabí |
| 942 | Rokytnice n. Jiz. - Jablonec n. Jiz. - Harrachov |
| 943 | Harrachov žst./Kořenov žst. - Harrachov - Harrachov, Rýžoviště |
| 944 | Rokytnice n. Jiz. - Paseky n. Jiz. |
| 945 | Dušnice - Rok. Františkov - Jablonec n. Jiz. - Rokytnice n. Jiz. |
| 946 | Jestřabí - Poniklá - Jilemnice - Víchovská Lhota |
| 947 | Jilemnice - Vítkovice - Horní Mísečky |
| 948 | Jilemnice - Benecko |
| 949 | Benecko, Prakovice - Mrklov - Vrchlabí |
| 951 | Rokytnice n. J. - Jablonec n.J. - Sklenařice - Vysoké n. J. - Bozkov - Semily |
| 952 | Jablonec n. Jiz. - Vysoké n.Jiz. - Příkrý - Semily |
| 953 | Tanvald - Plavy - Vysoké n. J. - Jilemnice |
| 961 | Spálov - Semily - Háje n.J. - Jilemnice |
| 962 | Semily III Kolora - Benešov u Semil - Háje n.J. - Víchová n.J. - Jilemnice |
| 963 | Jilemnice - Horní Branná - Vrchlabí |
Předkládáme Vám seznam připomínek, které byly vzneseny cestujícími a zástupci obcí k jízdním řádům veřejné dopravy. V tabulce je vždy uvedeno, jak byla připomínka řešena, zda-li byla zamítnuta, nepo přijata jako opodstatněná a vyřešena dle požadavků tazatele.
Pomocí záložek je možné v tabulkách provádět výběry dle různých kritérií.
Připomínky k jízdním řádům pro období platnosti 2009/2010
Připomínky vkládejte pomocí formuláře ZDE.
Zdroj: iidol.cz