Žádáme obyvatele, aby vzhledem k opravě vodojemu šetřili vodou. Děkujeme za pochopení a spolupráci!
č. | Kandidátní listina.název | Platné hlasy.celkem | Platné hlasy.v % |
---|---|---|---|
1 | SPOLU PRO Liberecký kraj | 3 | 1,15 |
15 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 0 | 0 |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 6 | 2,3 |
21 | Česká pirátská strana | 14 | 5,38 |
30 | Právo Respekt Odbornost | 3 | 1,15 |
33 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI a ND | 2 | 0,76 |
34 | Zelení pro kraj | 2 | 0,76 |
39 | ANO 2011 | 78 | 30 |
70 | Sociální demokracie | 0 | 0 |
71 | SPD a Trikolora | 22 | 8,46 |
77 | STAČILO!, koalice KSČM a ČSNS | 13 | 5 |
82 | SPOLU pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL | 33 | 12,69 |
87 | Starostové pro Liberecký kraj | 84 | 32,3 |
Detailní výsledky včetně preferenčních hlasů na webu ČSÚ - www.volby.cz/....
č. | Kandidát.příjmení, jméno, tituly | Volební strana | Počet hlasů.1. kolo | % hlasů.1. kolo |
---|---|---|---|---|
4 | Němeček Vít MUDr. MBA | KDU+ODS+TOP 09 | 56 | 22,95 |
3 | Kroupa Milan Bc. | ANO | 53 | 21,72 |
2 | Mlejnková Lena Bc. | SLK | 49 | 20,08 |
1 | Švarc Michal Mgr. Bc. | SPD+Trikolora | 40 | 16,39 |
6 | Tejmlová Michaela Mgr. LL.M. | SEN 21 | 33 | 13,52 |
5 | Vašíček Tomáš Mgr. | APB | 13 | 5,32 |
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | |||||||
2 | Mlejnková Lena Bc. | SLK | SLK | SLK | 109 | 66,06 | ||
3 | Kroupa Milan Bc. | ANO | ANO | BEZPP | 56 | 33,93 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Adresa: Zásada 188, 468 25 Zásada
Telefon: 483 385 188
Starostka: Andrea Princová
Mobil: 724 184 674
E-mail: starostka@zasada.cz
Číslo účtu: 963264359/0800
Pondělí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30
Středa 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Oficiální stránky městyse Zásada © 2024
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 3. 10. 2024