Adresa: Zásada 188, 468 25 Zásada
Telefon: 483 385 188
Starostka: Andrea Princová
Mobil: 724 184 674
E-mail: starostka@zasada.cz
Číslo účtu: 963264359/0800
Číslo 4/2014 - období říjen-prosinec 2014 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 3/2014 - období červenec-září 2014 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 2/2014 - období duben-červen 2014 - | Číslo 1/2014 - období leden-březen 2014 - ke stažení ZDE (formát pdf) |
Číslo 4/2013 - období říjen-prosinec 2013 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 3/2013 - období červenec-září 2013 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 2/2013 - období březen-červen 2013 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 1/2013 - období leden-březen 2013 - ke stažení ZDE (formát pdf) |
Číslo 4/2012 - období říjen-prosinec 2012 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 3/2012 - období červen-září 2012 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 2/2012 - období duben-červen 2012 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 1/2012 - období leden-duben 2012 - ke stažení ZDE (formát pdf) |
Číslo 4/2011 - období září-prosinec 2011 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 3/2011 - období červen-září 2011 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 2/2011 - období duben-červen 2011 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 1/2011 - období leden-březen 2011 - ke stažení ZDE (formát pdf) |
Číslo 4/2010 - období září-prosinec 2010 - ke stažení ZDE (formát pdf). | Číslo 3/2010 - období červen-září 2010 - ke stažení ZDE (formát pdf). | Číslo 2/2010 - období březen-červen 2010 - ke stažení ZDE (formát pdf). | Číslo 1/2010 - období leden-březen 2010 - ke stažení ZDE (formát pdf). |
Číslo 4/2009 - období říjen-prosinec 2009 - ke stažení ZDE (formát pdf). | Číslo 3/2009 - období červenec-září 2009 - ke stažení ZDE (formát pdf). | Číslo 2/2009 - období duben-červen 2009 - ke stažení ZDE (formát pdf). | Číslo 1/2009 - období leden-březen 2009 - ke stažení ZDE (formát pdf). |
Číslo 2/2008 - období listopad-prosinec 2008 - ke stažení ZDE (formát pdf) | Číslo 1/2008 - obodbí leden-říjen 2008 - ke stažení ZDE (formát pdf) | ||
Číslo III - období červenec až listopad 2007 ve formátu pdf ke stažení ZDE. | Číslo II - období únor 2007 až květen 2007 ve formátu pdf ke stažení ZDE | Číslo I - období listopad 2006 až leden 2007 ke stažení ZDE. |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.